Seat Availability: 12039 - NDLS SHATABADI
Runs Daily
Class - EC CC
Date | EC ₹ 1530 | CC |
---|---|---|
30 Nov, Thu | NOT AVL -- (3 hrs ago) | NOT AVL -- (3 hrs ago) |
1 Dec, Fri | GNWL4 88% (3 hrs ago) | AVL61 100% (3 hrs ago) |
2 Dec, Sat | GNWL3 87% (3 hrs ago) | AVL75 100% (3 hrs ago) |
3 Dec, Sun | GNWL9 78% (3 hrs ago) | GNWL31 85% (3 hrs ago) |
4 Dec, Mon | GNWL8 85% (3 hrs ago) | AVL304 100% (3 hrs ago) |
5 Dec, Tue | GNWL1 91% (3 hrs ago) | AVL219 100% (3 hrs ago) |
6 Dec, Wed | GNWL2 90% (4 hrs ago) | AVL319 100% (4 hrs ago) |
7 Dec, Thu | AVL4 100% (9 hrs ago) | check |
8 Dec, Fri | AVL5 100% (9 hrs ago) | check |
9 Dec, Sat | GNWL13 77% (9 hrs ago) | check |
10 Dec, Sun | GNWL12 78% (9 hrs ago) | check |
11 Dec, Mon | GNWL1 91% (9 hrs ago) | AVL437 100% (1 day ago) |
12 Dec, Tue | AVL17 100% (9 hrs ago) | AVL399 100% (54 min ago) |
13 Dec, Wed | AVL25 100% (19 hrs ago) | AVL439 100% (54 min ago) |
14 Dec, Thu | check | AVL400 100% (54 min ago) |
15 Dec, Fri | AVL9 100% (19 hrs ago) | AVL435 100% (54 min ago) |
16 Dec, Sat | AVL23 100% (19 hrs ago) | AVL381 100% (54 min ago) |
17 Dec, Sun | check | AVL368 100% (54 min ago) |
18 Dec, Mon | check | AVL417 100% (21 hrs ago) |
19 Dec, Tue | check | AVL453 100% (21 hrs ago) |
20 Dec, Wed | check | check |
21 Dec, Thu | check | check |
22 Dec, Fri | check | check |
23 Dec, Sat | check | check |
24 Dec, Sun | check | check |
25 Dec, Mon | check | AVL269 100% (2 hrs ago) |
26 Dec, Tue | check | AVL294 100% (49 min ago) |
27 Dec, Wed | check | AVL414 100% (49 min ago) |
28 Dec, Thu | check | AVL381 100% (49 min ago) |
29 Dec, Fri | check | AVL377 100% (49 min ago) |
30 Dec, Sat | check | AVL296 100% (49 min ago) |
31 Dec, Sun | check | AVL397 100% (49 min ago) |
1 Jan, Mon | check | AVL224 100% (9 hrs ago) |
2 Jan, Tue | check | AVL342 100% (9 hrs ago) |
3 Jan, Wed | check | check |
4 Jan, Thu | check | check |
5 Jan, Fri | check | AVL465 100% (1 day ago) |
6 Jan, Sat | check | check |
7 Jan, Sun | check | check |
8 Jan, Mon | check | check |
9 Jan, Tue | check | check |
10 Jan, Wed | check | check |
11 Jan, Thu | check | check |
12 Jan, Fri | check | check |
13 Jan, Sat | check | check |
14 Jan, Sun | check | check |
15 Jan, Mon | check | check |
16 Jan, Tue | check | check |
17 Jan, Wed | check | check |
18 Jan, Thu | check | check |
19 Jan, Fri | check | check |
20 Jan, Sat | check | AVL457 100% (1 day ago) |
21 Jan, Sun | check | check |
22 Jan, Mon | check | check |
23 Jan, Tue | check | check |
24 Jan, Wed | check | check |
25 Jan, Thu | check | check |
26 Jan, Fri | check | check |
27 Jan, Sat | check | check |
28 Jan, Sun | check | check |
29 Jan, Mon | check | check |
30 Jan, Tue | check | AVL498 100% (1 day ago) |
31 Jan, Wed | check | check |
1 Feb, Thu | check | check |
2 Feb, Fri | check | check |
3 Feb, Sat | check | check |
4 Feb, Sun | check | check |
5 Feb, Mon | check | check |
6 Feb, Tue | check | check |
7 Feb, Wed | check | check |
8 Feb, Thu | check | check |
9 Feb, Fri | check | check |
10 Feb, Sat | check | check |
11 Feb, Sun | check | check |
12 Feb, Mon | check | check |
13 Feb, Tue | check | check |
14 Feb, Wed | check | check |
15 Feb, Thu | check | check |
16 Feb, Fri | check | check |
17 Feb, Sat | check | check |
18 Feb, Sun | check | check |
19 Feb, Mon | check | check |
20 Feb, Tue | check | check |
21 Feb, Wed | check | check |
22 Feb, Thu | check | check |
23 Feb, Fri | check | check |
24 Feb, Sat | check | check |
25 Feb, Sun | check | check |
26 Feb, Mon | check | check |
27 Feb, Tue | check | check |
28 Feb, Wed | check | check |
29 Feb, Thu | check | check |
1 Mar, Fri | check | check |
2 Mar, Sat | check | check |
3 Mar, Sun | check | check |
4 Mar, Mon | check | check |
5 Mar, Tue | check | check |
6 Mar, Wed | check | check |
7 Mar, Thu | check | check |
8 Mar, Fri | check | check |
9 Mar, Sat | check | check |
10 Mar, Sun | check | check |
11 Mar, Mon | check | check |
12 Mar, Tue | check | check |
13 Mar, Wed | check | check |
14 Mar, Thu | check | check |
15 Mar, Fri | check | check |
16 Mar, Sat | check | check |
17 Mar, Sun | check | check |
18 Mar, Mon | check | check |
19 Mar, Tue | check | check |
20 Mar, Wed | check | check |
21 Mar, Thu | check | check |
22 Mar, Fri | check | check |
23 Mar, Sat | check | check |
24 Mar, Sun | check | check |
25 Mar, Mon | check | check |
26 Mar, Tue | check | check |
27 Mar, Wed | check | check |
28 Mar, Thu | check | check |
29 Mar, Fri | check | check |
30 Mar, Sat | check | check |
- Find more Kathgodam to Delhi trains
12039 NDLS SHATABADI train info
NDLS SHATABADI (12039) runs from Kathgodam (KGM) to New Delhi (NDLS).It has classes executive class (EC), chair car (CC).It is a superfast train and covers a distance of 282 kms in 5 hr 35 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 6 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12039 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.