Seat Availability: 18514 - Visakhapatnam Kirandul Express
Runs Daily
Class - 2A 3A SL
Date | 2A ₹ 1005 | 3A ₹ 705 | SL |
---|---|---|---|
1 Apr, Sat | check | check | check |
2 Apr, Sun | check | check | check |
3 Apr, Mon | check | check | check |
4 Apr, Tue | check | check | check |
5 Apr, Wed | check | check | check |
6 Apr, Thu | check | check | check |
7 Apr, Fri | check | check | check |
8 Apr, Sat | check | check | check |
9 Apr, Sun | check | check | check |
10 Apr, Mon | check | check | check |
11 Apr, Tue | check | check | check |
12 Apr, Wed | check | check | check |
13 Apr, Thu | check | check | check |
14 Apr, Fri | check | check | check |
15 Apr, Sat | check | check | check |
16 Apr, Sun | check | check | check |
17 Apr, Mon | check | check | check |
18 Apr, Tue | check | check | check |
19 Apr, Wed | check | AVL80 100% (18 hrs ago) | AVL208 100% (18 hrs ago) |
20 Apr, Thu | check | AVL76 100% (18 hrs ago) | AVL199 100% (18 hrs ago) |
21 Apr, Fri | check | AVL71 100% (18 hrs ago) | AVL209 100% (18 hrs ago) |
22 Apr, Sat | check | AVL74 100% (18 hrs ago) | AVL211 100% (18 hrs ago) |
23 Apr, Sun | check | AVL66 100% (18 hrs ago) | AVL192 100% (18 hrs ago) |
24 Apr, Mon | check | AVL76 100% (18 hrs ago) | AVL208 100% (18 hrs ago) |
25 Apr, Tue | check | AVL76 100% (18 hrs ago) | check |
26 Apr, Wed | check | AVL77 100% (18 hrs ago) | check |
27 Apr, Thu | check | check | check |
28 Apr, Fri | check | check | check |
29 Apr, Sat | check | check | check |
30 Apr, Sun | check | check | check |
1 May, Mon | check | check | check |
2 May, Tue | check | check | check |
3 May, Wed | check | check | check |
4 May, Thu | check | check | check |
5 May, Fri | check | check | check |
6 May, Sat | check | check | check |
7 May, Sun | check | check | check |
8 May, Mon | check | check | check |
9 May, Tue | check | check | check |
10 May, Wed | check | check | check |
11 May, Thu | check | check | check |
12 May, Fri | check | check | check |
13 May, Sat | check | check | check |
14 May, Sun | check | check | check |
15 May, Mon | check | check | check |
16 May, Tue | check | check | check |
17 May, Wed | check | check | check |
18 May, Thu | check | check | check |
19 May, Fri | check | check | check |
20 May, Sat | check | check | check |
21 May, Sun | check | check | check |
22 May, Mon | check | check | check |
23 May, Tue | check | check | check |
24 May, Wed | check | check | check |
25 May, Thu | check | check | check |
26 May, Fri | check | check | check |
27 May, Sat | check | check | check |
28 May, Sun | check | check | check |
29 May, Mon | check | check | check |
30 May, Tue | check | check | check |
31 May, Wed | check | check | check |
1 Jun, Thu | check | check | check |
2 Jun, Fri | check | check | check |
3 Jun, Sat | check | check | check |
4 Jun, Sun | check | check | check |
5 Jun, Mon | check | check | check |
6 Jun, Tue | check | check | check |
7 Jun, Wed | check | check | check |
8 Jun, Thu | check | check | check |
9 Jun, Fri | check | check | check |
10 Jun, Sat | check | check | check |
11 Jun, Sun | check | check | check |
12 Jun, Mon | check | check | check |
13 Jun, Tue | check | check | check |
14 Jun, Wed | check | check | check |
15 Jun, Thu | check | check | check |
16 Jun, Fri | check | check | check |
17 Jun, Sat | check | check | check |
18 Jun, Sun | check | check | check |
19 Jun, Mon | check | check | check |
20 Jun, Tue | check | check | check |
21 Jun, Wed | check | check | check |
22 Jun, Thu | check | check | check |
23 Jun, Fri | check | check | check |
24 Jun, Sat | check | check | check |
25 Jun, Sun | check | check | check |
26 Jun, Mon | check | check | check |
27 Jun, Tue | check | check | check |
28 Jun, Wed | check | check | check |
29 Jun, Thu | check | check | check |
30 Jun, Fri | check | check | check |
1 Jul, Sat | check | check | check |
2 Jul, Sun | check | check | check |
3 Jul, Mon | check | check | check |
4 Jul, Tue | check | check | check |
5 Jul, Wed | check | check | check |
6 Jul, Thu | check | check | check |
7 Jul, Fri | check | check | check |
8 Jul, Sat | check | check | check |
9 Jul, Sun | check | check | check |
10 Jul, Mon | check | check | check |
11 Jul, Tue | check | check | check |
12 Jul, Wed | check | check | check |
13 Jul, Thu | check | check | check |
14 Jul, Fri | check | check | check |
15 Jul, Sat | check | check | check |
16 Jul, Sun | check | check | check |
17 Jul, Mon | check | check | check |
18 Jul, Tue | check | check | check |
19 Jul, Wed | check | check | check |
20 Jul, Thu | check | check | check |
21 Jul, Fri | check | check | check |
22 Jul, Sat | check | check | check |
23 Jul, Sun | check | check | check |
24 Jul, Mon | check | check | check |
25 Jul, Tue | check | check | check |
26 Jul, Wed | check | check | check |
27 Jul, Thu | check | check | check |
28 Jul, Fri | check | check | check |
29 Jul, Sat | check | check | check |
30 Jul, Sun | check | check | check |
31 Jul, Mon | check | check | check |
- Find more Visakhapatnam to Dantewara trains
18514 Visakhapatnam Kirandul Express train info
Visakhapatnam Kirandul Express (18514) runs from Vishakapatnam (VSKP) to Dantewara (DWZ).It has classes second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is not a superfast train and covers a distance of 471 kms in 9 hr 38 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 5 halts.This train runs with an ICF Rake and does not have a pantry car.Final chart for 18514 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.