Seat Availability: 22945 - SAURASHTRA MAIL
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL 2S
Date | 1A ₹ 3205 | 2A ₹ 1900 | 3A ₹ 1340 | 3E ₹ 1245 | SL ₹ 510 | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Jan, Sat | GNWL4 85% (6 hrs ago) | GNWL11 81% (6 hrs ago) | NOT AVL -- (3 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL84 39% (6 hrs ago) | NOT AVL -- (1 day ago) |
29 Jan, Sun | GNWL5 84% (4 hrs ago) | GNWL44 44% (6 hrs ago) | GNWL34 69% (3 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL108 35% (4 hrs ago) | NOT AVL -- (1 day ago) |
30 Jan, Mon | GNWL3 88% (4 hrs ago) | GNWL13 84% (6 hrs ago) | GNWL11 83% (3 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL49 67% (4 hrs ago) | NOT AVL -- (1 day ago) |
31 Jan, Tue | GNWL2 90% (4 hrs ago) | GNWL7 87% (6 hrs ago) | GNWL24 78% (3 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL51 69% (4 hrs ago) | NOT AVL -- (1 hr ago) |
1 Feb, Wed | GNWL5 87% (4 hrs ago) | GNWL10 87% (6 hrs ago) | GNWL25 80% (3 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL60 66% (4 hrs ago) | NOT AVL -- (1 hr ago) |
2 Feb, Thu | GNWL5 87% (4 hrs ago) | GNWL17 83% (6 hrs ago) | GNWL34 75% (3 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL79 61% (4 hrs ago) | NOT AVL -- (1 hr ago) |
3 Feb, Fri | GNWL5 86% (4 hrs ago) | GNWL20 77% (6 hrs ago) | GNWL52 66% (4 hrs ago) | NOT AVL -- (23 hrs ago) | GNWL119 40% (4 hrs ago) | NOT AVL -- (1 hr ago) |
4 Feb, Sat | GNWL3 89% (22 hrs ago) | GNWL21 77% (6 hrs ago) | GNWL50 66% (23 hrs ago) | NOT AVL -- (23 hrs ago) | GNWL126 39% (21 hrs ago) | NOT AVL -- (1 hr ago) |
5 Feb, Sun | GNWL1 89% (22 hrs ago) | GNWL9 85% (6 hrs ago) | GNWL25 79% (23 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL73 63% (6 hrs ago) | NOT AVL -- (1 hr ago) |
6 Feb, Mon | GNWL2 90% (7 hrs ago) | GNWL9 88% (6 hrs ago) | GNWL7 87% (7 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL56 77% (6 hrs ago) | check |
7 Feb, Tue | GNWL5 89% (7 hrs ago) | GNWL10 87% (6 hrs ago) | GNWL24 82% (7 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL95 63% (6 hrs ago) | check |
8 Feb, Wed | GNWL1 91% (7 hrs ago) | GNWL11 87% (6 hrs ago) | GNWL29 82% (7 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL101 54% (6 hrs ago) | check |
9 Feb, Thu | GNWL2 91% (7 hrs ago) | GNWL9 88% (7 hrs ago) | GNWL4 83% (7 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL73 64% (6 hrs ago) | check |
10 Feb, Fri | GNWL2 90% (7 hrs ago) | GNWL26 75% (7 hrs ago) | GNWL37 75% (7 hrs ago) | NOT AVL -- (6 hrs ago) | GNWL93 57% (6 hrs ago) | check |
11 Feb, Sat | GNWL3 90% (7 hrs ago) | GNWL8 87% (7 hrs ago) | GNWL34 78% (7 hrs ago) | check | check | NOT AVL -- (1 hr ago) |
12 Feb, Sun | check | check | GNWL24 81% (1 day ago) | check | check | NOT AVL -- (1 hr ago) |
13 Feb, Mon | check | check | RAC 23 100% (1 day ago) | check | check | NOT AVL -- (1 hr ago) |
14 Feb, Tue | check | check | GNWL23 85% (1 day ago) | check | check | NOT AVL -- (1 hr ago) |
15 Feb, Wed | check | GNWL5 90% (5 hrs ago) | GNWL7 88% (9 hrs ago) | check | GNWL29 81% (8 hrs ago) | NOT AVL -- (1 hr ago) |
16 Feb, Thu | check | GNWL9 89% (5 hrs ago) | GNWL14 86% (9 hrs ago) | check | GNWL52 79% (8 hrs ago) | NOT AVL -- (1 hr ago) |
17 Feb, Fri | check | GNWL14 85% (5 hrs ago) | GNWL19 82% (9 hrs ago) | check | GNWL67 70% (8 hrs ago) | check |
18 Feb, Sat | check | RAC10 100% (5 hrs ago) | GNWL3 86% (9 hrs ago) | check | GNWL44 81% (8 hrs ago) | check |
19 Feb, Sun | check | GNWL4 89% (5 hrs ago) | GNWL7 87% (9 hrs ago) | check | GNWL32 84% (8 hrs ago) | check |
20 Feb, Mon | check | GNWL8 90% (5 hrs ago) | GNWL21 85% (9 hrs ago) | check | GNWL49 82% (8 hrs ago) | check |
21 Feb, Tue | check | check | GNWL17 88% (9 hrs ago) | check | check | check |
22 Feb, Wed | check | check | RAC43 100% (9 hrs ago) | check | GNWL31 85% (8 hrs ago) | check |
23 Feb, Thu | check | check | RAC 42 100% (9 hrs ago) | check | GNWL10 89% (8 hrs ago) | check |
24 Feb, Fri | check | check | GNWL21 85% (9 hrs ago) | check | GNWL59 78% (8 hrs ago) | check |
25 Feb, Sat | check | check | check | check | GNWL29 85% (8 hrs ago) | check |
26 Feb, Sun | check | check | AVL10 100% (16 hrs ago) | check | RAC 101 100% (8 hrs ago) | check |
27 Feb, Mon | check | check | AVL31 100% (16 hrs ago) | check | RAC 80 100% (8 hrs ago) | check |
28 Feb, Tue | check | check | AVL71 100% (16 hrs ago) | check | check | check |
1 Mar, Wed | check | check | AVL30 100% (16 hrs ago) | check | check | check |
2 Mar, Thu | check | check | AVL49 100% (9 hrs ago) | check | check | check |
3 Mar, Fri | check | check | RAC45 100% (9 hrs ago) | check | check | check |
4 Mar, Sat | check | check | RAC 10 100% (9 hrs ago) | check | check | check |
5 Mar, Sun | check | check | AVL17 100% (9 hrs ago) | check | check | check |
6 Mar, Mon | check | check | RAC 8 100% (9 hrs ago) | check | check | check |
7 Mar, Tue | check | check | RAC 1 100% (9 hrs ago) | check | check | check |
8 Mar, Wed | check | check | check | check | check | check |
9 Mar, Thu | check | check | check | check | check | check |
10 Mar, Fri | check | check | check | check | RAC 71 100% (8 hrs ago) | check |
11 Mar, Sat | check | check | check | check | RAC 71 100% (8 hrs ago) | check |
12 Mar, Sun | check | check | check | check | AVL2 100% (8 hrs ago) | check |
13 Mar, Mon | check | check | check | check | AVL54 100% (8 hrs ago) | check |
14 Mar, Tue | check | check | check | check | AVL90 100% (8 hrs ago) | check |
15 Mar, Wed | check | check | check | check | AVL71 100% (8 hrs ago) | check |
16 Mar, Thu | check | check | check | check | RAC 82 100% (8 hrs ago) | check |
17 Mar, Fri | check | check | check | check | check | check |
18 Mar, Sat | check | check | check | check | check | check |
19 Mar, Sun | check | check | check | check | check | check |
20 Mar, Mon | check | check | check | check | check | check |
21 Mar, Tue | check | check | check | check | check | check |
22 Mar, Wed | check | check | check | check | check | check |
23 Mar, Thu | check | check | check | check | check | check |
24 Mar, Fri | check | check | check | check | check | check |
25 Mar, Sat | check | check | check | check | check | check |
26 Mar, Sun | check | check | check | check | check | check |
27 Mar, Mon | check | check | check | check | check | check |
28 Mar, Tue | check | check | check | check | check | check |
29 Mar, Wed | check | check | check | check | check | check |
30 Mar, Thu | check | check | check | check | check | check |
31 Mar, Fri | check | check | check | check | check | check |
1 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
2 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
3 Apr, Mon | check | check | check | check | check | check |
4 Apr, Tue | check | check | check | check | check | check |
5 Apr, Wed | check | check | check | check | check | check |
6 Apr, Thu | check | check | check | check | check | check |
7 Apr, Fri | check | check | check | check | check | check |
8 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
9 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
10 Apr, Mon | check | check | check | check | check | check |
11 Apr, Tue | check | check | check | check | check | check |
12 Apr, Wed | check | check | check | check | check | check |
13 Apr, Thu | check | check | check | check | check | check |
14 Apr, Fri | check | check | check | check | check | check |
15 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
16 Apr, Sun | check | check | check | check | AVL113 100% (5 hrs ago) | check |
17 Apr, Mon | check | check | check | check | RAC 10 100% (5 hrs ago) | check |
18 Apr, Tue | check | check | check | check | RAC 21 100% (5 hrs ago) | check |
19 Apr, Wed | check | check | check | check | AVL42 100% (5 hrs ago) | check |
20 Apr, Thu | check | check | check | check | AVL46 100% (5 hrs ago) | check |
21 Apr, Fri | check | check | check | check | AVL24 100% (5 hrs ago) | check |
22 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
23 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
24 Apr, Mon | check | check | check | check | check | check |
25 Apr, Tue | check | check | check | check | check | check |
26 Apr, Wed | check | check | check | check | check | check |
27 Apr, Thu | check | check | check | check | check | check |
28 Apr, Fri | check | check | check | check | check | check |
29 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
30 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
1 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
2 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
3 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
4 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
5 May, Fri | check | check | check | check | check | check |
6 May, Sat | check | check | check | check | check | check |
7 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
8 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
9 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
10 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
11 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
12 May, Fri | check | check | check | check | check | check |
13 May, Sat | check | check | check | check | check | check |
14 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
15 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
16 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
17 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
18 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
19 May, Fri | check | check | check | check | check | check |
20 May, Sat | check | check | check | check | check | check |
21 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
22 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
23 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
24 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
25 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
26 May, Fri | check | check | check | check | check | check |
27 May, Sat | check | check | check | check | check | check |
28 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
29 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
- Find more Mumbai to Okha trains
22945 SAURASHTRA MAIL train info
SAURASHTRA MAIL (22945) runs from Mumbai Central (MMCT) to Okha (OKHA).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 991 kms in 17 hr 50 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 27 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 22945 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.