Seat Availability: 19226 - Jammu Tawi Jodhpur Express
Runs Daily
Class - 2A 3A SL
Date | 2A ₹ 1970 | 3A ₹ 1370 | SL ₹ 510 |
---|---|---|---|
8 Jun, Thu | GNWL6 40% (1 day ago) | GNWL30 42% (1 day ago) | GNWL87 0% (1 day ago) |
9 Jun, Fri | GNWL31 6% (1 day ago) | GNWL37 39% (1 day ago) | GNWL86 0% (1 day ago) |
10 Jun, Sat | GNWL18 14% (1 day ago) | GNWL75 18% (1 day ago) | GNWL95 0% (1 day ago) |
11 Jun, Sun | GNWL10 30% (1 day ago) | GNWL36 43% (1 day ago) | GNWL106 0% (1 day ago) |
12 Jun, Mon | check | check | GNWL98 0% (1 day ago) |
13 Jun, Tue | check | check | check |
14 Jun, Wed | GNWL10 31% (1 hr ago) | GNWL39 42% (1 hr ago) | GNWL27 47% (38 min ago) |
15 Jun, Thu | GNWL11 28% (1 hr ago) | GNWL47 36% (1 hr ago) | GNWL134 0% (38 min ago) |
16 Jun, Fri | GNWL7 43% (1 hr ago) | GNWL62 27% (1 hr ago) | GNWL67 5% (38 min ago) |
17 Jun, Sat | GNWL19 15% (1 hr ago) | GNWL54 33% (1 hr ago) | GNWL65 6% (38 min ago) |
18 Jun, Sun | GNWL20 14% (1 hr ago) | GNWL33 51% (1 hr ago) | GNWL55 13% (38 min ago) |
19 Jun, Mon | GNWL9 36% (1 hr ago) | GNWL20 62% (1 hr ago) | GNWL42 30% (38 min ago) |
20 Jun, Tue | check | check | check |
21 Jun, Wed | check | check | check |
22 Jun, Thu | check | check | check |
23 Jun, Fri | check | check | check |
24 Jun, Sat | check | check | check |
25 Jun, Sun | check | check | check |
26 Jun, Mon | check | check | check |
27 Jun, Tue | check | check | check |
28 Jun, Wed | check | check | check |
29 Jun, Thu | check | check | check |
30 Jun, Fri | check | check | check |
1 Jul, Sat | check | check | AVL156 100% (18 hrs ago) |
2 Jul, Sun | check | check | AVL328 100% (18 hrs ago) |
3 Jul, Mon | check | check | AVL355 100% (18 hrs ago) |
4 Jul, Tue | check | check | AVL320 100% (18 hrs ago) |
5 Jul, Wed | check | check | AVL301 100% (18 hrs ago) |
6 Jul, Thu | check | check | AVL244 100% (18 hrs ago) |
7 Jul, Fri | check | check | check |
8 Jul, Sat | check | check | check |
9 Jul, Sun | check | check | check |
10 Jul, Mon | check | check | check |
11 Jul, Tue | check | check | check |
12 Jul, Wed | check | check | check |
13 Jul, Thu | check | check | check |
14 Jul, Fri | check | check | check |
15 Jul, Sat | check | check | check |
16 Jul, Sun | check | check | check |
17 Jul, Mon | check | check | check |
18 Jul, Tue | check | check | check |
19 Jul, Wed | check | check | check |
20 Jul, Thu | check | check | check |
21 Jul, Fri | check | check | check |
22 Jul, Sat | check | check | check |
23 Jul, Sun | check | check | check |
24 Jul, Mon | check | check | check |
25 Jul, Tue | check | check | check |
26 Jul, Wed | check | check | check |
27 Jul, Thu | check | check | check |
28 Jul, Fri | check | check | check |
29 Jul, Sat | check | check | check |
30 Jul, Sun | check | check | check |
31 Jul, Mon | check | check | check |
1 Aug, Tue | check | check | check |
2 Aug, Wed | check | check | check |
3 Aug, Thu | check | check | check |
4 Aug, Fri | check | check | check |
5 Aug, Sat | check | check | check |
6 Aug, Sun | check | check | check |
7 Aug, Mon | check | check | check |
8 Aug, Tue | check | check | check |
9 Aug, Wed | check | check | check |
10 Aug, Thu | check | check | check |
11 Aug, Fri | check | check | check |
12 Aug, Sat | check | check | check |
13 Aug, Sun | check | check | check |
14 Aug, Mon | check | check | check |
15 Aug, Tue | check | check | check |
16 Aug, Wed | check | check | check |
17 Aug, Thu | check | check | check |
18 Aug, Fri | check | check | check |
19 Aug, Sat | check | check | check |
20 Aug, Sun | check | AVL61 100% (1 day ago) | check |
21 Aug, Mon | check | AVL61 100% (1 day ago) | check |
22 Aug, Tue | check | AVL61 100% (1 day ago) | check |
23 Aug, Wed | check | AVL60 100% (1 day ago) | check |
24 Aug, Thu | check | AVL60 100% (1 day ago) | check |
25 Aug, Fri | check | AVL61 100% (1 day ago) | check |
26 Aug, Sat | check | AVL61 100% (1 day ago) | check |
27 Aug, Sun | check | check | check |
28 Aug, Mon | check | check | check |
29 Aug, Tue | check | check | check |
30 Aug, Wed | check | check | check |
31 Aug, Thu | check | check | check |
1 Sep, Fri | check | check | check |
2 Sep, Sat | check | check | check |
3 Sep, Sun | check | check | check |
4 Sep, Mon | check | check | check |
5 Sep, Tue | check | check | check |
6 Sep, Wed | check | check | check |
7 Sep, Thu | check | check | check |
8 Sep, Fri | check | check | check |
9 Sep, Sat | check | check | check |
10 Sep, Sun | check | check | check |
11 Sep, Mon | check | check | check |
12 Sep, Tue | check | check | check |
13 Sep, Wed | check | check | check |
14 Sep, Thu | check | check | check |
15 Sep, Fri | check | check | check |
16 Sep, Sat | check | check | check |
17 Sep, Sun | check | check | check |
18 Sep, Mon | check | check | check |
19 Sep, Tue | check | check | check |
20 Sep, Wed | check | check | check |
21 Sep, Thu | check | check | check |
22 Sep, Fri | check | check | check |
23 Sep, Sat | check | check | check |
24 Sep, Sun | check | check | check |
25 Sep, Mon | check | check | check |
26 Sep, Tue | check | check | check |
27 Sep, Wed | check | check | check |
28 Sep, Thu | check | check | check |
29 Sep, Fri | check | check | check |
30 Sep, Sat | check | check | check |
1 Oct, Sun | check | check | check |
2 Oct, Mon | check | check | check |
3 Oct, Tue | check | check | check |
4 Oct, Wed | check | check | check |
5 Oct, Thu | check | check | check |
6 Oct, Fri | check | check | check |
7 Oct, Sat | check | check | check |
- Find more Vaishno Devi Katra to Jodhpur trains
19226 Jammu Tawi Jodhpur Express train info
Jammu Tawi Jodhpur Express (19226) runs from Jammu Tawi (JAT) to Jodhpur Jn (JU).It has classes second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is not a superfast train and covers a distance of 1090 kms in 23 hr 0 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 30 halts.This train runs with an ICF Rake and does not have a pantry car.Final chart for 19226 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.