Seat Availability: 17612 - RAJYA RANI EXP
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A CC SL 2S
Date | 1A | 2A | 3A | CC | SL | 2S ₹ 220 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar, Tue | GNWL4 90% (23 hrs ago) | GNWL8 87% (23 hrs ago) | GNWL11 87% (23 hrs ago) | GNWL3 89% (23 hrs ago) | GNWL45 85% (23 hrs ago) | GNWL11 79% (1 day ago) |
22 Mar, Wed | GNWL1 92% (23 hrs ago) | RAC 2 100% (23 hrs ago) | GNWL1 89% (23 hrs ago) | AVL37 100% (23 hrs ago) | GNWL38 86% (23 hrs ago) | AVL146 100% (1 day ago) |
23 Mar, Thu | AVL 100% (23 hrs ago) | AVL1 100% (23 hrs ago) | RAC 14 100% (23 hrs ago) | AVL36 100% (23 hrs ago) | GNWL7 90% (23 hrs ago) | AVL199 100% (1 day ago) |
24 Mar, Fri | GNWL3 90% (23 hrs ago) | GNWL10 85% (23 hrs ago) | GNWL14 85% (23 hrs ago) | GNWL4 89% (23 hrs ago) | GNWL52 84% (23 hrs ago) | AVL90 100% (1 day ago) |
25 Mar, Sat | GNWL1 91% (23 hrs ago) | RAC 2 100% (23 hrs ago) | RAC10 100% (23 hrs ago) | AVL30 100% (23 hrs ago) | GNWL48 84% (23 hrs ago) | AVL102 100% (1 day ago) |
26 Mar, Sun | check | check | check | check | GNWL19 89% (12 hrs ago) | check |
27 Mar, Mon | check | check | check | check | RAC 27 100% (12 hrs ago) | check |
28 Mar, Tue | check | check | check | check | RAC 24 100% (12 hrs ago) | check |
29 Mar, Wed | check | check | check | check | GNWL11 90% (12 hrs ago) | check |
30 Mar, Thu | check | check | check | check | RAC 35 100% (12 hrs ago) | check |
31 Mar, Fri | check | check | check | check | GNWL28 89% (12 hrs ago) | check |
1 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
2 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
3 Apr, Mon | check | check | check | check | check | check |
4 Apr, Tue | check | check | check | check | check | check |
5 Apr, Wed | check | check | check | check | check | check |
6 Apr, Thu | check | check | check | check | check | check |
7 Apr, Fri | check | check | check | check | check | check |
8 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
9 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
10 Apr, Mon | check | check | check | check | check | check |
11 Apr, Tue | check | check | check | check | check | check |
12 Apr, Wed | check | check | check | check | check | check |
13 Apr, Thu | check | check | check | check | check | check |
14 Apr, Fri | check | check | check | check | check | check |
15 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
16 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
17 Apr, Mon | check | check | check | check | check | check |
18 Apr, Tue | check | check | check | check | check | check |
19 Apr, Wed | check | check | check | check | check | check |
20 Apr, Thu | check | check | check | check | check | check |
21 Apr, Fri | check | check | check | check | check | check |
22 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
23 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
24 Apr, Mon | check | check | check | check | check | check |
25 Apr, Tue | check | check | check | check | check | check |
26 Apr, Wed | check | check | check | check | check | check |
27 Apr, Thu | check | check | check | check | check | check |
28 Apr, Fri | check | check | check | check | check | check |
29 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
30 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
1 May, Mon | check | check | check | check | RAC 45 100% (1 day ago) | AVL273 100% (1 day ago) |
2 May, Tue | check | check | check | check | RAC 26 100% (1 day ago) | AVL274 100% (1 day ago) |
3 May, Wed | check | check | check | check | RAC 33 100% (1 day ago) | AVL273 100% (1 day ago) |
4 May, Thu | check | check | check | check | RAC 14 100% (1 day ago) | AVL274 100% (1 day ago) |
5 May, Fri | check | check | check | check | RAC 11 100% (1 day ago) | AVL284 100% (1 day ago) |
6 May, Sat | check | check | check | check | RAC 12 100% (1 day ago) | AVL281 100% (1 day ago) |
7 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
8 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
9 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
10 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
11 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
12 May, Fri | check | check | check | check | check | check |
13 May, Sat | check | check | check | check | check | check |
14 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
15 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
16 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
17 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
18 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
19 May, Fri | check | check | check | check | AVL57 100% (1 day ago) | check |
20 May, Sat | check | check | check | check | AVL78 100% (1 day ago) | check |
21 May, Sun | check | check | check | check | AVL105 100% (1 day ago) | check |
22 May, Mon | AVL4 100% (13 hrs ago) | check | check | check | AVL115 100% (1 day ago) | check |
23 May, Tue | AVL4 100% (13 hrs ago) | check | check | check | AVL100 100% (1 day ago) | check |
24 May, Wed | AVL4 100% (13 hrs ago) | check | check | check | AVL1 100% (1 day ago) | check |
25 May, Thu | AVL4 100% (13 hrs ago) | check | check | check | check | check |
26 May, Fri | AVL4 100% (13 hrs ago) | check | check | check | check | check |
27 May, Sat | AVL3 100% (13 hrs ago) | check | check | check | check | check |
28 May, Sun | AVL4 100% (1 day ago) | check | check | check | check | check |
29 May, Mon | AVL4 100% (1 day ago) | check | check | check | check | check |
30 May, Tue | GNWL1 94% (1 day ago) | check | check | check | check | check |
31 May, Wed | AVL4 100% (1 day ago) | check | check | check | check | check |
1 Jun, Thu | AVL4 100% (1 day ago) | check | check | check | check | check |
2 Jun, Fri | AVL4 100% (1 day ago) | check | check | check | check | check |
3 Jun, Sat | check | check | check | check | check | check |
4 Jun, Sun | check | check | check | check | check | check |
5 Jun, Mon | check | check | check | check | check | check |
6 Jun, Tue | check | check | check | check | check | check |
7 Jun, Wed | check | check | check | check | check | check |
8 Jun, Thu | check | check | check | check | check | check |
9 Jun, Fri | check | check | check | check | check | check |
10 Jun, Sat | check | check | check | check | check | check |
11 Jun, Sun | check | check | check | check | check | check |
12 Jun, Mon | check | check | check | check | check | check |
13 Jun, Tue | check | check | check | check | check | check |
14 Jun, Wed | check | check | check | check | check | check |
15 Jun, Thu | check | check | check | check | check | check |
16 Jun, Fri | check | check | check | check | check | check |
17 Jun, Sat | check | check | check | check | check | check |
18 Jun, Sun | check | check | check | check | check | check |
19 Jun, Mon | check | check | check | check | check | check |
20 Jun, Tue | check | check | check | check | check | check |
21 Jun, Wed | check | check | check | check | check | check |
22 Jun, Thu | check | check | check | check | check | check |
23 Jun, Fri | check | check | check | check | check | check |
24 Jun, Sat | check | check | check | check | check | check |
25 Jun, Sun | check | check | check | check | check | check |
26 Jun, Mon | check | check | check | check | check | check |
27 Jun, Tue | check | check | check | check | check | check |
28 Jun, Wed | check | check | check | check | check | check |
29 Jun, Thu | check | check | check | check | check | check |
30 Jun, Fri | check | check | check | check | check | check |
1 Jul, Sat | check | check | check | check | check | check |
2 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
3 Jul, Mon | check | check | check | check | check | check |
4 Jul, Tue | check | check | check | check | check | check |
5 Jul, Wed | check | check | check | check | check | check |
6 Jul, Thu | check | check | check | check | check | check |
7 Jul, Fri | check | check | check | check | check | check |
8 Jul, Sat | check | check | check | check | check | check |
9 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
10 Jul, Mon | check | check | check | check | check | check |
11 Jul, Tue | check | check | check | check | check | check |
12 Jul, Wed | check | check | check | check | check | check |
13 Jul, Thu | check | check | check | check | check | check |
14 Jul, Fri | check | check | check | check | check | check |
15 Jul, Sat | check | check | check | check | check | check |
16 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
17 Jul, Mon | check | check | check | check | check | check |
18 Jul, Tue | AVL 4# 100% (1 day ago) | AVL 29# 100% (1 day ago) | AVL 55# 100% (1 day ago) | AVL 44# 100% (1 day ago) | AVL 116# 100% (1 day ago) | AVL 284# 100% (1 day ago) |
19 Jul, Wed | check | check | check | check | check | check |
20 Jul, Thu | check | check | check | check | check | check |
- Find more Mumbai to Huzur Sahib Nanded trains
17612 RAJYA RANI EXP train info
RAJYA RANI EXP (17612) runs from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) to Huzur Sahib Nanded (NED).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), chair car (CC), sleeper (SL), second seater (2S).It is not a superfast train and covers a distance of 608 kms in 12 hr 35 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 12 halts.This train runs with an ICF Rake and does not have a pantry car.Final chart for 17612 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.