Seat Availability: 12448 - UP SAMPRK KRANTI
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date | 1A ₹ 2540 | 2A | 3A | SL ₹ 410 |
---|---|---|---|---|
10 Jun, Sat | GNWL3 92% (1 day ago) | GNWL16 89% (1 day ago) | GNWL38 58% (1 day ago) | GNWL169 15% (1 day ago) |
11 Jun, Sun | GNWL1 92% (1 day ago) | GNWL12 90% (3 hrs ago) | GNWL30 79% (1 hr ago) | GNWL112 25% (1 day ago) |
12 Jun, Mon | AVL14 100% (1 day ago) | GNWL4 92% (3 hrs ago) | GNWL19 89% (1 hr ago) | GNWL93 42% (1 day ago) |
13 Jun, Tue | AVL16 100% (1 day ago) | GNWL3 93% (3 hrs ago) | GNWL8 91% (1 hr ago) | GNWL89 47% (1 day ago) |
14 Jun, Wed | check | RAC12 100% (3 hrs ago) | GNWL6 91% (1 hr ago) | GNWL98 38% (17 hrs ago) |
15 Jun, Thu | check | RAC 5 100% (3 hrs ago) | RAC33 100% (1 hr ago) | GNWL102 33% (17 hrs ago) |
16 Jun, Fri | check | GNWL7 92% (3 hrs ago) | GNWL19 88% (1 hr ago) | GNWL93 38% (17 hrs ago) |
17 Jun, Sat | check | check | RAC 31 100% (17 hrs ago) | GNWL97 46% (17 hrs ago) |
18 Jun, Sun | check | check | AVL47 100% (17 hrs ago) | GNWL93 41% (17 hrs ago) |
19 Jun, Mon | check | check | AVL87 100% (17 hrs ago) | GNWL92 47% (17 hrs ago) |
20 Jun, Tue | check | check | AVL18 100% (17 hrs ago) | GNWL129 33% (1 hr ago) |
21 Jun, Wed | check | check | AVL46 100% (17 hrs ago) | GNWL104 42% (1 hr ago) |
22 Jun, Thu | check | AVL34 100% (1 day ago) | AVL162 100% (1 day ago) | GNWL61 69% (1 hr ago) |
23 Jun, Fri | check | AVL12 100% (1 day ago) | AVL148 100% (1 day ago) | GNWL77 61% (1 hr ago) |
24 Jun, Sat | check | AVL14 100% (1 day ago) | AVL144 100% (1 day ago) | GNWL51 80% (1 hr ago) |
25 Jun, Sun | check | AVL27 100% (1 day ago) | AVL171 100% (1 day ago) | GNWL29 90% (1 hr ago) |
26 Jun, Mon | check | AVL27 100% (1 day ago) | AVL190 100% (1 day ago) | RAC 83 100% (1 hr ago) |
27 Jun, Tue | check | AVL27 100% (1 day ago) | AVL197 100% (1 day ago) | RAC 53 100% (1 hr ago) |
28 Jun, Wed | check | AVL30 100% (1 day ago) | AVL210 100% (1 day ago) | RAC 16 100% (1 day ago) |
29 Jun, Thu | check | AVL39 100% (1 day ago) | AVL203 100% (1 day ago) | AVL103 100% (1 day ago) |
30 Jun, Fri | check | AVL34 100% (1 day ago) | AVL193 100% (1 day ago) | AVL65 100% (1 day ago) |
1 Jul, Sat | check | check | check | RAC 3 100% (1 day ago) |
2 Jul, Sun | check | check | check | check |
3 Jul, Mon | check | check | check | check |
4 Jul, Tue | check | check | check | check |
5 Jul, Wed | check | check | check | check |
6 Jul, Thu | check | check | check | check |
7 Jul, Fri | check | check | check | check |
8 Jul, Sat | check | check | check | check |
9 Jul, Sun | check | check | check | check |
10 Jul, Mon | check | check | check | check |
11 Jul, Tue | check | check | check | check |
12 Jul, Wed | check | check | check | check |
13 Jul, Thu | check | check | check | check |
14 Jul, Fri | check | check | check | check |
15 Jul, Sat | check | check | check | check |
16 Jul, Sun | check | check | check | check |
17 Jul, Mon | check | check | check | check |
18 Jul, Tue | check | check | check | check |
19 Jul, Wed | check | check | check | check |
20 Jul, Thu | check | check | check | check |
21 Jul, Fri | check | check | check | check |
22 Jul, Sat | check | check | check | check |
23 Jul, Sun | check | check | check | check |
24 Jul, Mon | check | check | check | check |
25 Jul, Tue | check | check | check | check |
26 Jul, Wed | check | check | check | check |
27 Jul, Thu | check | check | check | check |
28 Jul, Fri | check | check | check | check |
29 Jul, Sat | check | check | check | check |
30 Jul, Sun | check | check | check | check |
31 Jul, Mon | check | check | check | check |
1 Aug, Tue | check | check | check | check |
2 Aug, Wed | check | check | check | check |
3 Aug, Thu | check | check | check | check |
4 Aug, Fri | check | check | check | check |
5 Aug, Sat | check | check | check | check |
6 Aug, Sun | check | check | check | check |
7 Aug, Mon | check | check | check | check |
8 Aug, Tue | check | check | check | check |
9 Aug, Wed | check | check | check | check |
10 Aug, Thu | check | check | check | check |
11 Aug, Fri | check | check | check | check |
12 Aug, Sat | check | check | check | check |
13 Aug, Sun | check | check | check | check |
14 Aug, Mon | check | check | check | check |
15 Aug, Tue | check | check | check | check |
16 Aug, Wed | check | check | check | check |
17 Aug, Thu | check | check | check | check |
18 Aug, Fri | check | check | check | check |
19 Aug, Sat | check | check | check | check |
20 Aug, Sun | check | check | check | check |
21 Aug, Mon | check | check | check | check |
22 Aug, Tue | check | check | check | check |
23 Aug, Wed | check | check | check | check |
24 Aug, Thu | check | check | check | check |
25 Aug, Fri | check | check | check | check |
26 Aug, Sat | check | check | check | check |
27 Aug, Sun | check | check | check | check |
28 Aug, Mon | check | check | check | check |
29 Aug, Tue | check | check | check | check |
30 Aug, Wed | check | check | check | check |
31 Aug, Thu | check | check | check | check |
1 Sep, Fri | check | check | check | check |
2 Sep, Sat | check | check | check | check |
3 Sep, Sun | check | check | check | check |
4 Sep, Mon | check | check | check | check |
5 Sep, Tue | check | check | check | check |
6 Sep, Wed | check | check | check | check |
7 Sep, Thu | check | check | check | check |
8 Sep, Fri | check | check | check | check |
9 Sep, Sat | check | check | check | check |
10 Sep, Sun | check | check | check | check |
11 Sep, Mon | check | check | check | check |
12 Sep, Tue | check | check | check | check |
13 Sep, Wed | check | check | check | check |
14 Sep, Thu | check | check | check | check |
15 Sep, Fri | check | check | check | check |
16 Sep, Sat | check | check | check | check |
17 Sep, Sun | check | check | check | check |
18 Sep, Mon | check | check | check | check |
19 Sep, Tue | check | check | check | check |
20 Sep, Wed | check | check | check | check |
21 Sep, Thu | check | check | check | check |
22 Sep, Fri | check | check | check | check |
23 Sep, Sat | check | check | check | check |
24 Sep, Sun | check | check | check | check |
25 Sep, Mon | check | check | check | check |
26 Sep, Tue | check | check | check | check |
27 Sep, Wed | check | check | check | check |
28 Sep, Thu | check | check | check | check |
29 Sep, Fri | check | check | check | check |
30 Sep, Sat | check | check | check | check |
1 Oct, Sun | check | check | check | check |
2 Oct, Mon | check | check | check | check |
3 Oct, Tue | check | check | check | check |
4 Oct, Wed | check | check | check | check |
5 Oct, Thu | check | check | check | check |
6 Oct, Fri | check | check | check | check |
7 Oct, Sat | check | check | check | check |
8 Oct, Sun | check | check | check | check |
9 Oct, Mon | check | check | check | check |
- Find more Delhi to Manikpur Jn trains
12448 UP SAMPRK KRANTI train info
UP SAMPRK KRANTI (12448) runs from Delhi H Nizamuddin (NZM) to Manikpur Jn (MKP).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 694 kms in 11 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 10 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12448 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.