Seat Availability: 12105 - VIDARBHA EXPRESS
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL 2S
Date | 1A ₹ 3160 | 2A | 3A | 3E | SL ₹ 505 | 2S ₹ 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jul, Mon | GNWL3 87% (6 hrs ago) | GNWL30 81% (6 hrs ago) | GNWL40 74% (4 hrs ago) | GNWL15 91% (4 hrs ago) | GNWL240 23% (6 hrs ago) | NOT AVL -- (1 day ago) |
5 Jul, Tue | GNWL3 86% (6 hrs ago) | GNWL20 85% (6 hrs ago) | GNWL45 84% (4 hrs ago) | GNWL22 90% (4 hrs ago) | GNWL165 36% (6 hrs ago) | NOT AVL -- (1 day ago) |
6 Jul, Wed | GNWL3 80% (6 hrs ago) | GNWL20 80% (6 hrs ago) | GNWL28 85% (4 hrs ago) | GNWL21 90% (4 hrs ago) | GNWL129 48% (6 hrs ago) | NOT AVL -- (1 day ago) |
7 Jul, Thu | GNWL5 86% (6 hrs ago) | GNWL17 84% (6 hrs ago) | GNWL49 84% (4 hrs ago) | GNWL23 91% (4 hrs ago) | GNWL121 63% (6 hrs ago) | NOT AVL -- (1 day ago) |
8 Jul, Fri | GNWL2 80% (6 hrs ago) | GNWL31 72% (6 hrs ago) | GNWL58 69% (4 hrs ago) | GNWL40 86% (4 hrs ago) | GNWL203 33% (6 hrs ago) | NOT AVL -- (1 day ago) |
9 Jul, Sat | GNWL2 81% (6 hrs ago) | GNWL16 87% (6 hrs ago) | GNWL34 84% (4 hrs ago) | GNWL16 91% (4 hrs ago) | GNWL158 54% (6 hrs ago) | check |
10 Jul, Sun | GNWL2 79% (1 day ago) | GNWL18 84% (1 day ago) | GNWL29 88% (19 hrs ago) | GNWL22 90% (19 hrs ago) | GNWL115 74% (1 day ago) | check |
11 Jul, Mon | GNWL1 91% (1 day ago) | RAC13 100% (1 day ago) | GNWL6 92% (1 day ago) | check | GNWL72 86% (1 day ago) | check |
12 Jul, Tue | GNWL2 91% (1 day ago) | RAC 10 100% (1 day ago) | check | check | GNWL48 90% (1 day ago) | check |
13 Jul, Wed | AVL4 100% (1 day ago) | RAC 1 100% (1 day ago) | check | check | GNWL57 91% (1 day ago) | check |
14 Jul, Thu | check | RAC 11 100% (1 day ago) | check | check | GNWL55 89% (1 day ago) | check |
15 Jul, Fri | check | GNWL1 92% (1 day ago) | check | check | GNWL79 86% (1 day ago) | check |
16 Jul, Sat | check | RAC 11 100% (1 day ago) | check | check | GNWL56 88% (22 hrs ago) | check |
17 Jul, Sun | check | RAC 13 100% (1 day ago) | check | check | GNWL77 83% (22 hrs ago) | check |
18 Jul, Mon | check | RAC 1 100% (1 day ago) | check | check | GNWL14 93% (22 hrs ago) | check |
19 Jul, Tue | check | AVL25 100% (1 day ago) | check | check | RAC 41 100% (22 hrs ago) | check |
20 Jul, Wed | check | check | check | check | RAC 22 100% (22 hrs ago) | check |
21 Jul, Thu | check | check | check | check | AVL49 100% (22 hrs ago) | check |
22 Jul, Fri | check | check | check | check | RAC 83 100% (1 day ago) | check |
23 Jul, Sat | check | check | check | check | GNWL18 92% (1 day ago) | check |
24 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
25 Jul, Mon | check | check | check | check | check | check |
26 Jul, Tue | check | check | check | check | check | check |
27 Jul, Wed | check | check | check | check | check | check |
28 Jul, Thu | check | check | check | check | check | check |
29 Jul, Fri | check | check | check | check | check | check |
30 Jul, Sat | check | check | check | check | check | check |
31 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
1 Aug, Mon | check | check | check | check | check | check |
2 Aug, Tue | check | check | check | check | check | check |
3 Aug, Wed | check | check | check | check | check | check |
4 Aug, Thu | check | check | check | check | check | check |
5 Aug, Fri | check | check | check | check | check | check |
6 Aug, Sat | check | check | check | check | check | check |
7 Aug, Sun | check | check | check | check | check | check |
8 Aug, Mon | check | check | check | check | check | check |
9 Aug, Tue | check | check | check | check | check | check |
10 Aug, Wed | check | check | check | check | check | check |
11 Aug, Thu | check | check | check | check | check | check |
12 Aug, Fri | check | check | check | check | check | check |
13 Aug, Sat | check | check | check | check | check | check |
14 Aug, Sun | check | check | check | check | check | check |
15 Aug, Mon | check | check | check | check | check | check |
16 Aug, Tue | check | check | check | check | check | check |
17 Aug, Wed | check | check | check | check | check | check |
18 Aug, Thu | check | check | check | check | check | check |
19 Aug, Fri | check | check | check | check | check | check |
20 Aug, Sat | check | check | check | check | AVL174 100% (1 hr ago) | check |
21 Aug, Sun | check | check | check | check | AVL188 100% (1 hr ago) | check |
22 Aug, Mon | check | check | check | check | AVL215 100% (1 hr ago) | check |
23 Aug, Tue | check | check | AVL155 100% (1 day ago) | check | AVL171 100% (1 hr ago) | check |
24 Aug, Wed | check | check | AVL1 100% (1 day ago) | check | AVL168 100% (1 hr ago) | check |
25 Aug, Thu | check | check | AVL147 100% (1 day ago) | check | AVL208 100% (1 hr ago) | check |
26 Aug, Fri | check | check | AVL105 100% (1 day ago) | check | check | check |
27 Aug, Sat | check | check | AVL116 100% (1 day ago) | check | check | check |
28 Aug, Sun | check | check | AVL126 100% (1 day ago) | check | AVL212 100% (16 hrs ago) | check |
29 Aug, Mon | check | check | check | check | AVL130 100% (16 hrs ago) | check |
30 Aug, Tue | check | check | check | check | AVL69 100% (16 hrs ago) | check |
31 Aug, Wed | check | check | check | check | AVL213 100% (16 hrs ago) | check |
1 Sep, Thu | check | check | check | check | AVL172 100% (16 hrs ago) | check |
2 Sep, Fri | check | check | check | check | RAC 28 100% (16 hrs ago) | check |
3 Sep, Sat | check | check | check | check | check | check |
4 Sep, Sun | check | check | check | check | check | check |
5 Sep, Mon | check | check | AVL150 100% (1 day ago) | check | check | check |
6 Sep, Tue | check | check | AVL152 100% (1 day ago) | check | check | check |
7 Sep, Wed | check | check | AVL151 100% (1 day ago) | check | check | check |
8 Sep, Thu | check | check | AVL136 100% (1 day ago) | check | check | check |
9 Sep, Fri | check | check | AVL138 100% (1 day ago) | check | check | check |
10 Sep, Sat | check | check | AVL159 100% (1 day ago) | check | check | check |
11 Sep, Sun | check | check | check | check | check | check |
12 Sep, Mon | check | check | check | check | check | check |
13 Sep, Tue | check | check | check | check | check | check |
14 Sep, Wed | check | check | check | check | check | check |
15 Sep, Thu | check | check | check | check | check | check |
16 Sep, Fri | check | check | check | check | check | check |
17 Sep, Sat | check | check | check | check | check | check |
18 Sep, Sun | check | check | check | check | check | check |
19 Sep, Mon | check | check | check | check | check | check |
20 Sep, Tue | check | check | check | check | check | check |
21 Sep, Wed | check | check | check | check | check | check |
22 Sep, Thu | check | check | check | check | check | check |
23 Sep, Fri | check | check | check | check | check | check |
24 Sep, Sat | check | check | check | check | check | check |
25 Sep, Sun | check | check | check | check | check | check |
26 Sep, Mon | check | check | check | check | check | check |
27 Sep, Tue | check | check | check | check | check | check |
28 Sep, Wed | check | check | check | check | check | check |
29 Sep, Thu | check | check | check | check | check | check |
30 Sep, Fri | check | check | check | check | check | check |
1 Oct, Sat | check | check | check | check | check | check |
2 Oct, Sun | check | check | check | check | check | check |
3 Oct, Mon | check | check | check | check | check | check |
4 Oct, Tue | check | check | check | check | check | check |
5 Oct, Wed | check | check | check | check | check | check |
6 Oct, Thu | check | check | check | check | check | check |
7 Oct, Fri | check | check | check | check | check | check |
8 Oct, Sat | check | check | check | check | check | check |
9 Oct, Sun | check | check | check | check | check | check |
10 Oct, Mon | check | check | check | check | check | check |
11 Oct, Tue | check | check | check | check | check | check |
12 Oct, Wed | check | check | check | check | check | check |
13 Oct, Thu | check | check | check | check | check | check |
14 Oct, Fri | check | check | check | check | check | check |
15 Oct, Sat | check | check | check | check | check | check |
16 Oct, Sun | check | check | check | check | check | check |
17 Oct, Mon | check | check | check | check | check | check |
18 Oct, Tue | check | check | check | check | check | check |
19 Oct, Wed | check | check | check | check | check | check |
20 Oct, Thu | check | check | GNWL9 94% (1 day ago) | check | GNWL13 94% (42 min ago) | check |
21 Oct, Fri | GNWL8 94% (43 min ago) | GNWL58 75% (43 min ago) | GNWL91 90% (1 day ago) | GNWL64 94% (1 day ago) | GNWL145 88% (42 min ago) | NOT AVL -- (43 min ago) |
22 Oct, Sat | GNWL6 94% (43 min ago) | GNWL25 92% (43 min ago) | GNWL46 93% (1 day ago) | GNWL29 95% (1 day ago) | GNWL100 92% (42 min ago) | NOT AVL -- (43 min ago) |
23 Oct, Sun | AVL2 100% (43 min ago) | RAC 14 100% (43 min ago) | AVL40 100% (1 day ago) | AVL40 100% (9 min ago) | RAC 61 100% (10 min ago) | NOT AVL -- (43 min ago) |
24 Oct, Mon | AVL16 100% (43 min ago) | AVL32 100% (43 min ago) | AVL153 100% (1 day ago) | AVL75 100% (9 min ago) | AVL184 100% (10 min ago) | NOT AVL -- (43 min ago) |
25 Oct, Tue | AVL12 100% (43 min ago) | AVL18 100% (43 min ago) | AVL78 100% (1 day ago) | AVL59 100% (9 min ago) | AVL144 100% (10 min ago) | NOT AVL -- (43 min ago) |
26 Oct, Wed | AVL16 100% (43 min ago) | AVL29 100% (43 min ago) | check | AVL75 100% (9 min ago) | AVL170 100% (10 min ago) | NOT AVL -- (43 min ago) |
27 Oct, Thu | check | check | check | AVL75 100% (9 min ago) | AVL30 100% (10 min ago) | check |
28 Oct, Fri | check | check | check | AVL75 100% (9 min ago) | AVL157 100% (10 min ago) | check |
29 Oct, Sat | check | check | check | check | check | check |
30 Oct, Sun | check | check | AVL134 100% (1 day ago) | check | check | check |
31 Oct, Mon | check | check | AVL 159# 100% (1 day ago) | check | check | check |
1 Nov, Tue | check | check | check | check | check | check |
2 Nov, Wed | check | check | check | check | check | check |
- Find more Mumbai to Gondia Jn trains