Seat Availability: 11030 - KOYNA EXPRESS
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A CC SL 2S
Date | 1A ₹ 1995 | 2A ₹ 1205 | 3A ₹ 845 | CC ₹ 680 | SL ₹ 315 | 2S ₹ 180 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr, Sat | GNWL1 61% (1 day ago) | GNWL2 55% (1 day ago) | GNWL4 56% (1 day ago) | DEPARTED -- (13 hrs ago) | DEPARTED -- (13 hrs ago) | GNWL45 32% (1 day ago) |
2 Apr, Sun | AVL 100% (1 day ago) | GNWL11 16% (1 day ago) | GNWL18 23% (1 day ago) | GNWL7 63% (13 hrs ago) | GNWL86 28% (12 hrs ago) | GNWL67 26% (1 day ago) |
3 Apr, Mon | GNWL1 68% (1 day ago) | RAC 4 100% (1 day ago) | GNWL13 37% (1 day ago) | AVL48 100% (12 hrs ago) | GNWL34 44% (12 hrs ago) | GNWL42 31% (1 day ago) |
4 Apr, Tue | GNWL1 70% (1 day ago) | AVL 100% (1 day ago) | AVL7 100% (1 day ago) | AVL56 100% (12 hrs ago) | GNWL10 82% (12 hrs ago) | GNWL10 77% (1 day ago) |
5 Apr, Wed | AVL4 100% (1 day ago) | RAC 1 100% (1 day ago) | RAC 1 100% (1 day ago) | AVL80 100% (12 hrs ago) | GNWL24 57% (2 hrs ago) | GNWL12 75% (2 hrs ago) |
6 Apr, Thu | check | check | RAC 1 100% (1 day ago) | AVL68 100% (12 hrs ago) | GNWL45 44% (2 hrs ago) | GNWL29 41% (2 hrs ago) |
7 Apr, Fri | check | check | GNWL1 82% (1 day ago) | AVL51 100% (12 hrs ago) | GNWL42 46% (2 hrs ago) | GNWL28 52% (2 hrs ago) |
8 Apr, Sat | check | check | GNWL17 35% (1 day ago) | GNWL14 62% (12 hrs ago) | GNWL60 42% (2 hrs ago) | GNWL40 45% (2 hrs ago) |
9 Apr, Sun | check | check | GNWL25 21% (1 day ago) | GNWL18 56% (1 day ago) | GNWL83 33% (2 hrs ago) | GNWL78 28% (2 hrs ago) |
10 Apr, Mon | GNWL1 76% (1 day ago) | GNWL1 78% (1 day ago) | GNWL20 29% (1 day ago) | AVL27 100% (1 day ago) | GNWL52 44% (2 hrs ago) | GNWL25 63% (2 hrs ago) |
11 Apr, Tue | AVL1 100% (1 day ago) | RAC 1 100% (1 day ago) | AVL8 100% (1 day ago) | AVL73 100% (1 day ago) | RAC 7 100% (1 day ago) | AVL30 100% (1 day ago) |
12 Apr, Wed | AVL2 100% (1 day ago) | RAC 4 100% (1 day ago) | GNWL3 79% (1 day ago) | AVL66 100% (1 day ago) | GNWL79 38% (1 day ago) | GNWL10 83% (1 day ago) |
13 Apr, Thu | AVL4 100% (1 day ago) | RAC 1 100% (1 day ago) | RAC 2 100% (1 day ago) | AVL79 100% (1 day ago) | GNWL10 87% (1 day ago) | AVL67 100% (1 day ago) |
14 Apr, Fri | AVL1 100% (1 day ago) | AVL2 100% (1 day ago) | AVL14 100% (1 day ago) | AVL84 100% (1 day ago) | AVL21 100% (1 day ago) | AVL31 100% (1 day ago) |
15 Apr, Sat | AVL1 100% (1 day ago) | GNWL4 54% (1 day ago) | RAC 8 100% (1 day ago) | AVL57 100% (1 day ago) | GNWL3 88% (1 day ago) | check |
16 Apr, Sun | check | check | check | check | GNWL61 44% (1 day ago) | check |
17 Apr, Mon | check | check | check | check | GNWL52 47% (10 hrs ago) | check |
18 Apr, Tue | check | check | check | check | RAC 18 100% (10 hrs ago) | check |
19 Apr, Wed | check | check | check | check | GNWL1 89% (10 hrs ago) | check |
20 Apr, Thu | check | check | check | check | RAC 16 100% (10 hrs ago) | check |
21 Apr, Fri | check | check | check | check | AVL7 100% (10 hrs ago) | check |
22 Apr, Sat | check | check | check | check | RAC 11 100% (10 hrs ago) | check |
23 Apr, Sun | check | check | check | check | GNWL39 59% (1 day ago) | check |
24 Apr, Mon | check | check | check | check | check | check |
25 Apr, Tue | check | check | check | check | check | check |
26 Apr, Wed | check | check | check | check | check | check |
27 Apr, Thu | check | check | check | check | check | check |
28 Apr, Fri | check | check | check | check | check | check |
29 Apr, Sat | check | check | check | check | check | check |
30 Apr, Sun | check | check | check | check | check | check |
1 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
2 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
3 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
4 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
5 May, Fri | check | check | check | check | check | check |
6 May, Sat | check | check | check | check | check | check |
7 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
8 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
9 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
10 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
11 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
12 May, Fri | check | check | check | check | check | check |
13 May, Sat | check | check | check | check | check | check |
14 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
15 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
16 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
17 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
18 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
19 May, Fri | check | check | check | check | check | check |
20 May, Sat | check | check | check | check | check | check |
21 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
22 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
23 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
24 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
25 May, Thu | check | check | check | check | check | check |
26 May, Fri | check | check | check | check | check | check |
27 May, Sat | check | check | check | check | check | check |
28 May, Sun | check | check | check | check | check | check |
29 May, Mon | check | check | check | check | check | check |
30 May, Tue | check | check | check | check | check | check |
31 May, Wed | check | check | check | check | check | check |
1 Jun, Thu | check | check | check | check | check | check |
2 Jun, Fri | check | check | check | check | check | check |
3 Jun, Sat | check | check | check | check | check | check |
4 Jun, Sun | check | check | check | check | check | check |
5 Jun, Mon | check | check | check | check | check | check |
6 Jun, Tue | check | check | check | check | check | check |
7 Jun, Wed | check | check | check | check | AVL94 100% (5 hrs ago) | check |
8 Jun, Thu | check | check | check | check | AVL93 100% (5 hrs ago) | check |
9 Jun, Fri | check | check | check | check | AVL68 100% (5 hrs ago) | check |
10 Jun, Sat | check | check | check | check | AVL69 100% (5 hrs ago) | check |
11 Jun, Sun | check | check | check | check | AVL44 100% (5 hrs ago) | check |
12 Jun, Mon | check | check | check | check | AVL80 100% (5 hrs ago) | check |
13 Jun, Tue | check | check | check | check | AVL99 100% (5 hrs ago) | check |
14 Jun, Wed | check | check | check | check | AVL100 100% (5 hrs ago) | check |
15 Jun, Thu | check | check | check | check | AVL77 100% (5 hrs ago) | check |
16 Jun, Fri | check | check | check | check | AVL104 100% (5 hrs ago) | check |
17 Jun, Sat | check | check | check | check | AVL81 100% (5 hrs ago) | check |
18 Jun, Sun | check | check | check | check | AVL102 100% (5 hrs ago) | check |
19 Jun, Mon | check | check | check | check | AVL103 100% (5 hrs ago) | check |
20 Jun, Tue | check | check | check | check | AVL104 100% (5 hrs ago) | check |
21 Jun, Wed | check | check | check | check | AVL102 100% (5 hrs ago) | check |
22 Jun, Thu | check | check | check | check | AVL103 100% (5 hrs ago) | check |
23 Jun, Fri | check | check | check | check | AVL105 100% (5 hrs ago) | check |
24 Jun, Sat | check | check | check | check | check | check |
25 Jun, Sun | check | check | check | check | check | check |
26 Jun, Mon | check | check | check | check | check | check |
27 Jun, Tue | check | check | check | check | check | check |
28 Jun, Wed | check | check | check | check | check | check |
29 Jun, Thu | check | check | check | check | check | check |
30 Jun, Fri | check | check | check | check | check | check |
1 Jul, Sat | check | check | check | check | check | check |
2 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
3 Jul, Mon | check | check | check | check | check | check |
4 Jul, Tue | check | check | check | check | check | check |
5 Jul, Wed | check | check | check | check | check | check |
6 Jul, Thu | check | check | check | check | check | check |
7 Jul, Fri | check | check | check | check | check | check |
8 Jul, Sat | check | check | check | check | check | check |
9 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
10 Jul, Mon | check | check | check | check | check | check |
11 Jul, Tue | check | check | check | check | check | check |
12 Jul, Wed | check | check | check | check | check | check |
13 Jul, Thu | check | check | check | check | check | check |
14 Jul, Fri | check | check | check | check | check | check |
15 Jul, Sat | check | check | check | check | check | check |
16 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
17 Jul, Mon | check | check | check | check | check | check |
18 Jul, Tue | check | check | check | check | check | check |
19 Jul, Wed | check | check | check | check | check | check |
20 Jul, Thu | check | check | check | check | check | check |
21 Jul, Fri | check | check | check | check | check | check |
22 Jul, Sat | check | check | check | check | check | check |
23 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
24 Jul, Mon | check | check | check | check | check | check |
25 Jul, Tue | check | check | check | check | check | check |
26 Jul, Wed | check | check | check | check | check | check |
27 Jul, Thu | check | check | check | check | check | check |
28 Jul, Fri | check | check | check | check | check | check |
29 Jul, Sat | check | check | check | check | check | check |
30 Jul, Sun | check | check | check | check | check | check |
31 Jul, Mon | check | check | check | check | check | check |
- Find more Kolhapur to Mumbai trains
11030 KOYNA EXPRESS train info
KOYNA EXPRESS (11030) runs from C Shahu Maharaj Term (KOP) to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), chair car (CC), sleeper (SL), second seater (2S).It is not a superfast train and covers a distance of 516 kms in 11 hr 50 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 25 halts.This train runs with an ICF Rake and does not have a pantry car.Final chart for 11030 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.