Seat Availability of Mumbai CSMT Hazur Sahib Nanded Rajya Rani Special 07612
Runs Daily
Class - 2A 3A CC SL 2S
Date | 2A ₹ 1340 | 3A ₹ 940 | CC ₹ 755 | SL ₹ 345 | 2S ₹ 205 |
---|---|---|---|---|---|
14 Apr, Wed | AVL15 100% (1 day ago) | check | check | check | check |
15 Apr, Thu | AVL17 100% (9 hrs ago) | AVL11 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL3 100% (9 hrs ago) | AVL726 100% (9 hrs ago) |
16 Apr, Fri | AVL17 100% (9 hrs ago) | AVL15 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL34 100% (9 hrs ago) | AVL748 100% (9 hrs ago) |
17 Apr, Sat | AVL17 100% (9 hrs ago) | AVL16 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL29 100% (9 hrs ago) | AVL746 100% (9 hrs ago) |
18 Apr, Sun | AVL13 100% (9 hrs ago) | AVL21 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL40 100% (9 hrs ago) | AVL751 100% (9 hrs ago) |
19 Apr, Mon | AVL17 100% (9 hrs ago) | AVL20 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL70 100% (9 hrs ago) | AVL747 100% (9 hrs ago) |
20 Apr, Tue | AVL13 100% (9 hrs ago) | RAC 2 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL28 100% (9 hrs ago) | AVL758 100% (9 hrs ago) |
21 Apr, Wed | check | check | check | check | check |
22 Apr, Thu | check | check | check | check | check |
23 Apr, Fri | check | check | check | check | check |
24 Apr, Sat | check | check | check | check | check |
25 Apr, Sun | check | check | check | check | check |
26 Apr, Mon | check | check | check | check | check |
27 Apr, Tue | check | check | check | check | check |
28 Apr, Wed | check | check | check | check | check |
29 Apr, Thu | check | check | check | check | check |
30 Apr, Fri | check | check | check | check | check |
1 May, Sat | check | check | check | check | check |
2 May, Sun | check | check | check | check | check |
3 May, Mon | check | check | check | check | check |
4 May, Tue | AVL17 100% (9 hrs ago) | AVL20 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL88 100% (9 hrs ago) | AVL772 100% (9 hrs ago) |
5 May, Wed | AVL17 100% (9 hrs ago) | AVL21 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL86 100% (9 hrs ago) | AVL772 100% (9 hrs ago) |
6 May, Thu | AVL16 100% (9 hrs ago) | AVL22 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL85 100% (9 hrs ago) | AVL771 100% (9 hrs ago) |
7 May, Fri | AVL17 100% (9 hrs ago) | AVL21 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL72 100% (9 hrs ago) | AVL771 100% (9 hrs ago) |
8 May, Sat | AVL17 100% (9 hrs ago) | AVL19 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL86 100% (9 hrs ago) | AVL772 100% (9 hrs ago) |
9 May, Sun | AVL16 100% (9 hrs ago) | AVL19 100% (9 hrs ago) | AVL44 100% (9 hrs ago) | AVL88 100% (9 hrs ago) | AVL772 100% (9 hrs ago) |
10 May, Mon | check | check | check | check | check |
11 May, Tue | check | check | check | check | check |
12 May, Wed | check | check | check | check | check |
13 May, Thu | check | check | check | check | check |
14 May, Fri | check | check | check | check | check |
15 May, Sat | check | check | check | check | check |
16 May, Sun | check | check | check | check | check |
17 May, Mon | check | check | check | check | check |
18 May, Tue | check | check | check | check | check |
19 May, Wed | check | check | check | check | check |
20 May, Thu | check | check | check | check | check |
21 May, Fri | check | check | check | check | check |
22 May, Sat | check | check | check | check | check |
23 May, Sun | check | check | check | check | check |
24 May, Mon | check | check | check | check | check |
25 May, Tue | check | check | check | check | check |
26 May, Wed | check | check | check | check | check |
27 May, Thu | check | check | check | check | check |
28 May, Fri | check | check | check | check | check |
29 May, Sat | check | check | check | check | check |
30 May, Sun | check | check | check | check | check |
31 May, Mon | check | check | check | check | check |
1 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
2 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
3 Jun, Thu | check | check | check | check | check |
4 Jun, Fri | check | check | check | check | check |
5 Jun, Sat | check | check | check | check | check |
6 Jun, Sun | check | check | check | check | check |
7 Jun, Mon | check | check | check | check | check |
8 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
9 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
10 Jun, Thu | check | check | check | check | check |
11 Jun, Fri | check | check | check | check | check |
12 Jun, Sat | check | check | check | check | check |
13 Jun, Sun | check | check | check | check | check |
14 Jun, Mon | check | check | check | check | check |
15 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
16 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
17 Jun, Thu | check | check | check | check | check |
18 Jun, Fri | check | check | check | check | check |
19 Jun, Sat | check | check | check | check | check |
20 Jun, Sun | check | check | check | check | check |
21 Jun, Mon | check | check | check | check | check |
22 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
23 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
24 Jun, Thu | check | check | check | check | check |
25 Jun, Fri | check | check | check | check | check |
26 Jun, Sat | check | check | check | check | check |
27 Jun, Sun | check | check | check | check | check |
28 Jun, Mon | check | check | check | check | check |
29 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
30 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
1 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
2 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
3 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
4 Jul, Sun | check | check | check | check | check |
5 Jul, Mon | check | check | check | check | check |
6 Jul, Tue | check | check | check | check | check |
7 Jul, Wed | check | check | check | check | check |
8 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
9 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
10 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
11 Jul, Sun | check | check | check | check | check |
12 Jul, Mon | check | check | check | check | check |
13 Jul, Tue | check | check | check | check | check |
14 Jul, Wed | check | check | check | check | check |
15 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
16 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
17 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
18 Jul, Sun | check | check | check | check | check |
19 Jul, Mon | check | check | check | check | check |
20 Jul, Tue | check | check | check | check | check |
21 Jul, Wed | check | check | check | check | check |
22 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
23 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
24 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
25 Jul, Sun | check | check | check | check | check |
26 Jul, Mon | check | check | check | check | check |
27 Jul, Tue | check | check | check | check | check |
28 Jul, Wed | check | check | check | check | check |
29 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
30 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
31 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
1 Aug, Sun | check | check | check | check | check |
2 Aug, Mon | check | check | check | check | check |
3 Aug, Tue | check | check | check | check | check |
4 Aug, Wed | check | check | check | check | check |
5 Aug, Thu | check | check | check | check | check |
6 Aug, Fri | check | check | check | check | check |
7 Aug, Sat | check | check | check | check | check |
8 Aug, Sun | check | check | check | check | check |
9 Aug, Mon | check | check | check | check | check |
10 Aug, Tue | check | check | check | check | check |
11 Aug, Wed | check | check | check | check | check |
12 Aug, Thu | check | check | check | check | check |
13 Aug, Fri | check | check | check | check | check |
- Find more Mumbai to Huzur Sahib Nanded trains