Seat Availability: 02570 - NDLS DBG SF SPL
Runs Daily
Class - 3A SL
Date | 3A | SL |
---|---|---|
3 Feb, Fri | PQWL6 70% (2 hrs ago) | PQWL35 65% (21 hrs ago) |
4 Feb, Sat | PQWL8 68% (2 hrs ago) | PQWL33 65% (7 hrs ago) |
5 Feb, Sun | PQWL11 68% (2 hrs ago) | PQWL41 62% (7 hrs ago) |
6 Feb, Mon | PQWL3 76% (2 hrs ago) | PQWL20 74% (7 hrs ago) |
7 Feb, Tue | PQWL5 76% (2 hrs ago) | PQWL32 70% (7 hrs ago) |
8 Feb, Wed | PQWL3 76% (2 hrs ago) | PQWL34 69% (7 hrs ago) |
9 Feb, Thu | PQWL7 75% (1 day ago) | PQWL37 67% (7 hrs ago) |
10 Feb, Fri | PQWL11 71% (1 day ago) | PQWL44 64% (20 hrs ago) |
11 Feb, Sat | PQWL11 69% (8 hrs ago) | PQWL48 62% (17 hrs ago) |
12 Feb, Sun | PQWL5 73% (8 hrs ago) | PQWL36 67% (17 hrs ago) |
13 Feb, Mon | AVL4 100% (8 hrs ago) | PQWL24 75% (17 hrs ago) |
14 Feb, Tue | AVL6 100% (8 hrs ago) | PQWL30 74% (17 hrs ago) |
15 Feb, Wed | AVL10 100% (8 hrs ago) | PQWL24 75% (17 hrs ago) |
16 Feb, Thu | AVL3 100% (8 hrs ago) | PQWL24 76% (17 hrs ago) |
17 Feb, Fri | check | PQWL19 76% (1 day ago) |
18 Feb, Sat | check | PQWL25 74% (1 day ago) |
19 Feb, Sun | check | PQWL29 73% (1 day ago) |
20 Feb, Mon | AVL10 100% (1 day ago) | PQWL34 74% (1 day ago) |
21 Feb, Tue | AVL8 100% (1 day ago) | PQWL19 79% (1 day ago) |
22 Feb, Wed | AVL14 100% (1 day ago) | PQWL20 79% (1 day ago) |
23 Feb, Thu | AVL14 100% (14 hrs ago) | PQWL18 79% (14 hrs ago) |
24 Feb, Fri | AVL14 100% (14 hrs ago) | PQWL17 78% (14 hrs ago) |
25 Feb, Sat | AVL15 100% (14 hrs ago) | PQWL22 77% (14 hrs ago) |
26 Feb, Sun | AVL11 100% (14 hrs ago) | PQWL18 78% (14 hrs ago) |
27 Feb, Mon | AVL9 100% (14 hrs ago) | AVL7 100% (14 hrs ago) |
28 Feb, Tue | AVL21 100% (14 hrs ago) | AVL7 100% (14 hrs ago) |
1 Mar, Wed | AVL17 100% (1 day ago) | check |
2 Mar, Thu | AVL21 100% (1 day ago) | check |
3 Mar, Fri | AVL15 100% (1 day ago) | check |
4 Mar, Sat | check | check |
5 Mar, Sun | check | check |
6 Mar, Mon | check | check |
7 Mar, Tue | check | check |
8 Mar, Wed | check | check |
9 Mar, Thu | check | check |
10 Mar, Fri | check | check |
11 Mar, Sat | check | check |
12 Mar, Sun | check | check |
13 Mar, Mon | check | check |
14 Mar, Tue | check | check |
15 Mar, Wed | check | check |
16 Mar, Thu | check | check |
17 Mar, Fri | check | check |
18 Mar, Sat | check | check |
19 Mar, Sun | check | check |
20 Mar, Mon | check | check |
21 Mar, Tue | check | check |
22 Mar, Wed | check | check |
23 Mar, Thu | check | check |
24 Mar, Fri | check | check |
25 Mar, Sat | check | check |
26 Mar, Sun | check | check |
27 Mar, Mon | check | check |
28 Mar, Tue | check | check |
29 Mar, Wed | check | check |
30 Mar, Thu | check | check |
31 Mar, Fri | check | check |
1 Apr, Sat | check | check |
2 Apr, Sun | check | check |
3 Apr, Mon | check | check |
4 Apr, Tue | check | check |
5 Apr, Wed | check | check |
6 Apr, Thu | check | check |
7 Apr, Fri | check | check |
8 Apr, Sat | check | check |
9 Apr, Sun | check | check |
10 Apr, Mon | check | check |
11 Apr, Tue | check | check |
12 Apr, Wed | check | check |
13 Apr, Thu | check | check |
14 Apr, Fri | check | check |
15 Apr, Sat | check | check |
16 Apr, Sun | check | check |
17 Apr, Mon | check | check |
18 Apr, Tue | check | check |
19 Apr, Wed | check | check |
20 Apr, Thu | check | check |
21 Apr, Fri | check | check |
22 Apr, Sat | check | check |
23 Apr, Sun | check | check |
24 Apr, Mon | check | check |
25 Apr, Tue | check | check |
26 Apr, Wed | check | check |
27 Apr, Thu | check | check |
28 Apr, Fri | check | check |
29 Apr, Sat | check | check |
30 Apr, Sun | check | check |
1 May, Mon | check | check |
2 May, Tue | check | check |
3 May, Wed | check | check |
4 May, Thu | check | check |
5 May, Fri | check | check |
6 May, Sat | check | check |
7 May, Sun | check | check |
8 May, Mon | check | check |
9 May, Tue | check | check |
10 May, Wed | check | check |
11 May, Thu | check | check |
12 May, Fri | check | check |
13 May, Sat | check | check |
14 May, Sun | check | check |
15 May, Mon | check | check |
16 May, Tue | check | check |
17 May, Wed | check | check |
18 May, Thu | check | check |
19 May, Fri | check | check |
20 May, Sat | check | check |
21 May, Sun | check | check |
22 May, Mon | check | check |
23 May, Tue | check | check |
24 May, Wed | check | check |
25 May, Thu | check | check |
26 May, Fri | check | check |
27 May, Sat | check | check |
28 May, Sun | check | check |
29 May, Mon | check | check |
30 May, Tue | check | check |
31 May, Wed | check | check |
1 Jun, Thu | check | check |
2 Jun, Fri | check | check |
3 Jun, Sat | check | check |
4 Jun, Sun | check | check |
- Find more Delhi to Darbhanga Jn trains
02570 NDLS DBG SF SPL train info
NDLS DBG SF SPL (02570) runs from New Delhi (NDLS) to Darbhanga Jn (DBG).It has classes third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1168 kms in 21 hr 45 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 6 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 02570 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.