Seat Availability of Uttar Pradesh Sampark Kranti Festival Special 02448
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
Date | 1A ₹ 2540 | 2A ₹ 1520 | 3A ₹ 1375 | SL ₹ 410 | 2S ₹ 240 |
---|---|---|---|---|---|
21 Apr, Wed | AVL6 100% (1 day ago) | AVL99 100% (1 day ago) | AVL109 100% (9 hrs ago) | GNWL80 44% (1 day ago) | GNWL73 43% (1 day ago) |
22 Apr, Thu | AVL4 100% (1 day ago) | AVL103 100% (1 day ago) | AVL265 100% (6 hrs ago) | GNWL65 53% (6 hrs ago) | GNWL83 38% (6 hrs ago) |
23 Apr, Fri | AVL4 100% (1 day ago) | AVL103 100% (1 day ago) | AVL292 100% (6 hrs ago) | GNWL63 51% (6 hrs ago) | GNWL90 39% (6 hrs ago) |
24 Apr, Sat | AVL2 100% (1 day ago) | AVL104 100% (1 day ago) | AVL297 100% (6 hrs ago) | GNWL45 65% (6 hrs ago) | GNWL81 39% (6 hrs ago) |
25 Apr, Sun | AVL4 100% (1 day ago) | AVL99 100% (1 day ago) | AVL307 100% (6 hrs ago) | GNWL62 62% (6 hrs ago) | GNWL72 42% (6 hrs ago) |
26 Apr, Mon | AVL6 100% (1 day ago) | AVL104 100% (1 day ago) | AVL329 100% (6 hrs ago) | GNWL46 74% (6 hrs ago) | GNWL67 53% (6 hrs ago) |
27 Apr, Tue | check | check | AVL312 100% (6 hrs ago) | GNWL74 68% (6 hrs ago) | GNWL95 40% (6 hrs ago) |
28 Apr, Wed | check | check | AVL313 100% (8 hrs ago) | GNWL69 73% (8 hrs ago) | GNWL48 67% (1 day ago) |
29 Apr, Thu | check | check | check | GNWL37 84% (1 day ago) | GNWL49 70% (1 day ago) |
30 Apr, Fri | check | check | check | GNWL1 89% (1 day ago) | GNWL32 77% (1 day ago) |
1 May, Sat | check | check | check | RAC 13 100% (1 day ago) | GNWL17 82% (1 day ago) |
2 May, Sun | check | check | check | AVL148 100% (3 hrs ago) | AVL 100% (1 day ago) |
3 May, Mon | check | check | check | AVL87 100% (3 hrs ago) | GNWL7 86% (1 day ago) |
4 May, Tue | check | check | check | AVL36 100% (3 hrs ago) | GNWL9 87% (1 day ago) |
5 May, Wed | check | check | check | RAC 54 100% (3 hrs ago) | GNWL19 83% (1 day ago) |
6 May, Thu | check | check | check | AVL122 100% (3 hrs ago) | AVL7 100% (1 day ago) |
7 May, Fri | check | check | check | AVL306 100% (3 hrs ago) | AVL282 100% (1 day ago) |
8 May, Sat | check | check | check | AVL354 100% (1 day ago) | AVL330 100% (1 day ago) |
9 May, Sun | check | check | check | AVL329 100% (1 day ago) | AVL318 100% (1 day ago) |
10 May, Mon | check | check | check | AVL172 100% (1 day ago) | AVL164 100% (1 day ago) |
11 May, Tue | check | check | check | AVL302 100% (1 day ago) | AVL225 100% (1 day ago) |
12 May, Wed | check | check | check | AVL288 100% (1 day ago) | check |
13 May, Thu | check | check | check | AVL370 100% (1 day ago) | check |
14 May, Fri | check | check | check | AVL378 100% (1 day ago) | check |
15 May, Sat | check | check | check | AVL336 100% (1 day ago) | check |
16 May, Sun | check | check | check | AVL279 100% (1 day ago) | check |
17 May, Mon | check | check | check | AVL342 100% (1 day ago) | check |
18 May, Tue | check | check | check | check | check |
19 May, Wed | check | check | check | check | check |
20 May, Thu | check | check | check | check | check |
21 May, Fri | check | check | check | check | check |
22 May, Sat | check | check | check | check | check |
23 May, Sun | check | check | check | check | check |
24 May, Mon | check | check | check | check | check |
25 May, Tue | check | check | check | check | check |
26 May, Wed | check | check | check | check | check |
27 May, Thu | check | check | check | check | check |
28 May, Fri | check | check | check | check | check |
29 May, Sat | check | check | check | check | check |
30 May, Sun | check | check | check | check | check |
31 May, Mon | check | check | check | check | check |
1 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
2 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
3 Jun, Thu | check | check | check | check | check |
4 Jun, Fri | check | check | check | check | check |
5 Jun, Sat | check | check | check | check | check |
6 Jun, Sun | check | check | check | check | check |
7 Jun, Mon | check | check | check | check | check |
8 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
9 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
10 Jun, Thu | check | check | check | check | check |
11 Jun, Fri | check | check | check | check | check |
12 Jun, Sat | check | check | check | check | check |
13 Jun, Sun | check | check | check | check | check |
14 Jun, Mon | check | check | check | check | check |
15 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
16 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
17 Jun, Thu | check | check | check | check | check |
18 Jun, Fri | check | check | check | check | check |
19 Jun, Sat | check | check | check | check | check |
20 Jun, Sun | check | check | check | check | check |
21 Jun, Mon | check | check | check | check | check |
22 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
23 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
24 Jun, Thu | check | check | check | check | check |
25 Jun, Fri | check | check | check | check | check |
26 Jun, Sat | check | check | check | check | check |
27 Jun, Sun | check | check | check | check | check |
28 Jun, Mon | check | check | check | check | check |
29 Jun, Tue | check | check | check | check | check |
30 Jun, Wed | check | check | check | check | check |
1 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
2 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
3 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
4 Jul, Sun | check | check | check | check | check |
5 Jul, Mon | check | check | check | check | check |
6 Jul, Tue | check | check | check | check | check |
7 Jul, Wed | check | check | check | check | check |
8 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
9 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
10 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
11 Jul, Sun | check | check | check | check | check |
12 Jul, Mon | check | check | check | check | check |
13 Jul, Tue | check | check | check | check | check |
14 Jul, Wed | check | check | check | check | check |
15 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
16 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
17 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
18 Jul, Sun | check | check | check | check | check |
19 Jul, Mon | check | check | check | check | check |
20 Jul, Tue | check | check | check | check | check |
21 Jul, Wed | check | check | check | check | check |
22 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
23 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
24 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
25 Jul, Sun | check | check | check | check | check |
26 Jul, Mon | check | check | check | check | check |
27 Jul, Tue | check | check | check | check | check |
28 Jul, Wed | check | check | check | check | check |
29 Jul, Thu | check | check | check | check | check |
30 Jul, Fri | check | check | check | check | check |
31 Jul, Sat | check | check | check | check | check |
1 Aug, Sun | check | check | check | check | check |
2 Aug, Mon | check | check | check | check | check |
3 Aug, Tue | check | check | check | check | check |
4 Aug, Wed | check | check | check | check | check |
5 Aug, Thu | check | check | check | check | check |
6 Aug, Fri | check | check | check | check | check |
7 Aug, Sat | check | check | check | check | check |
8 Aug, Sun | check | check | check | check | check |
9 Aug, Mon | check | check | check | check | check |
10 Aug, Tue | check | check | check | check | check |
11 Aug, Wed | check | check | check | check | check |
12 Aug, Thu | check | check | check | check | check |
13 Aug, Fri | check | check | check | check | check |
14 Aug, Sat | check | check | check | check | check |
15 Aug, Sun | check | check | check | check | check |
16 Aug, Mon | check | check | check | check | check |
17 Aug, Tue | check | check | check | check | check |
18 Aug, Wed | check | check | check | check | check |
19 Aug, Thu | check | check | check | check | check |
20 Aug, Fri | check | check | check | check | check |
- Find more Delhi to Manikpur Jn trains